1. Fühlen Sie sich an diesem Beobachtungsplatz wohl?
Ja | Beobachtungsplatz ist für die Beobachtung tendenziell geeignet | |
Nein | Beobachtungsplatz ist für die Beobachtung nicht geeignet |
2. Wie hoch ist die durchschnittliche Grenzgröße im Zenit?
fst > 7m0 | 15 Punkte | |
7m0 > fst>6m6 | 14 Punkte | |
6m6 > fst>6m4 | 13 Punkte | |
6m4 > fst>6m2 | 12 Punkte | |
6m2 > fst>6m0 | 11 Punkte | |
6m0 > fst>5m8 | 10 Punkte | |
5m8 > fst>5m6 | 9 Punkte | |
5m6 > fst>5m4 | 8 Punkte | |
5m4 > fst>5m2 | 7 Punkte | |
5m0 > fst>4m8 | 6 Punkte | |
4m8 > fst>4m6 | 5 Punkte | |
4m6 > fst>4m4 | 4 Punkte | |
4m4 > fst>4m2 | 3 Punkte | |
4m2 > fst>4m0 | 2 Punkte | |
4m0 > fst>3m6 | 1 Punkt | |
fst < 3m6 | 0 Punkte |
3. Wie gut ist das Seeing?
sehr gut | 15 - 12 Punkte | |
gut | 11 - 9 Punkte | |
mittelmäßig | 8 - 6 Punkte | |
mäßig | 5 - 3 Punkte | |
schlecht | 2 - 1 Punkt(e) | |
sehr schlecht | 0 Punkte |
4. Wie groß ist der nutzbare Himmelsausschnitt (HN)?
HN = 100% | 12 Punkte | |
100% > HN > 75% | 11 - 8 Punkte | |
75% > HN > 50% | 7 - 4 Punkte | |
50% > HN > 25% | 3 - 1 Punkt(e) | |
HN < 25% | 0 Punkte |
5. Stört direktes Licht?
nein | 10 Punkte | |
wenig | 9 - 6 Punkte | |
ja, mittelmäßig störend | 5 - 1 Punkt(e) | |
ja, sehr | 0 Punkte |
6. Wie groß ist die Extinktion?
keine Extinktion, bzw. sehr wenig | 10 Punkte | |
wenig, nicht störend | 9 - 7 Punkte | |
mittelmäßig, stört etwas | 6 - 4 Punkte | |
stark, stört zimelich | 3 - 1 Punkt(e) | |
sehr stark, stört extrem | 0 Punkte |
7. Wie glange dauert die Anreise?
t = 0 min (zu Hause) | 10 Punkte | |
t = 0 min < t < 15 min | 9 - 7 Punkte | |
t = 15 min < t < 30 min | 6 - 4 Punkte | |
t = 30 min < t < 60 min | 3 - 1 Punkt(e) | |
t > 60 min | 0 Punkte |
8. Aufwand, mit dem das Teleskop im Reisemittel (z.B. Auto, Fahrrad etc.) verstaut wird
kein Aufwand (zu Hause) | 10 Punkte | |
wenig Aufwand | 9 - 7 Punkte | |
mittlerer Aufwand | 6 - 4 Punkte | |
großer Aufwand | 3 - 1 Punkt(e) | |
extrem großer Aufwand | 0 Punkte |
9. Wie hoch ist die Nebelgefahr?
keine Nebelgefahr | 8 Punkte | |
kaum Nebelgefahr | 7 Punkte | |
sehr gering | 6 Punkte | |
gering | 5 Punkte | |
mittelgroß | 4 Punkte | |
Nebelgefahr groß | 3 Punkte | |
Nebelgefahr sehr groß | 2 - 1 Punkt(e) | |
Nebel ist wahrscheinlich | K.O. |
10. Wie groß ist der Publikumsverkehr (vorbeifahrende Autos, Spaziergänger, Jäger etc.)?
kein Publikumsverkehr | 6 Punkte | |
äußerst selten | 5 Punkte | |
selten | 4 Punkte | |
gelegentlich | 3 Punkte | |
öfters | 2 Punkte | |
sehr oft | 1 Punkt | |
immer | 0 Punkte |
11. Stören erschreckende Tiergeräusche?
nein | 4 Punkte | |
selten | 3 Punkte | |
gelegentlich | 2 Punkte | |
öfters | 1 Punkt | |
immer | 0 Punkte |
Auswertung
100 - 90 Punkte | Sie haben einen sehr guten Beobachtungsplatz | |
89 - 80 Punkte | Beobachtungsplatz ist gut | |
79 - 70 Punkte | Beobachtungsplatz gehört zum guten Durchschnitt | |
69 - 60 Punkte | Beobachtungsplatz ist mittelmäßig | |
59 - 50 Punkte | Beobachtungsplatz ist unterdurchschnittlich aber noch brauchbar | |
49 - 40 Punkte | Sie haben einen schlechten Beobachtungsplatz | |
< 40 Punkte | Beobachtungsplatz ist für astronomische Beobachtungen nicht geeignet |