DEEP-SKY-BEOBACHTUNGEN

Messier-Objekte NGC-Objekte IC-Objekte Abell Planetarische Nebel
PK Planetarische Nebel Sonstige Objekte


Seitenanfang

Messier-Objekte

M 1 M 2 M 3 M 4
M 5 M 6 M 7 M 8
M 9 M 10 M 11 M 12
M 13 M 14 M 15 M 16
M 17 M 18 M 19 M 20
M 21 M 22 M 23 M 24
M 25 M 26 M 27 M 28
M 29 M 30 M 31 & M32
M 33 M 34 M 35 M 36
M 37 M 38 M 39 M 40
M 41 M 42 & M 43 M 44
M 45 M 46 M 47 M 48
M 49 M 50 M 51 M 52
M 53 M 54 M 55 M 56
M 57 M 58 M 59 M 60
M 61 M 62 M 63 M 64
M 65 M 66 M 67 M 68
M 69 M 70 M 71 M 72
M 73 M 74 M 75 M 76
M 77 M 78 M 79 M 80
M 81 M 82 M 83 M 84
M 85 M 86 M 87 M 88
M 89 M 90 M 91 M 92
M 93 M 94 M 95 M 96
M 97 M 98 M 99 M 100
M 101 M 102 M 103 M 104
M 105 M 106 M 107 M 108
M 109 M 110



Seitenanfang

NGC-Objekte

NGC 40 NGC 205 NGC 221 NGC 224
NGC 246 NGC 581 NGC 598 NGC 628
NGC 650 NGC 651 NGC 1039 NGC 1068
NGC 1360 NGC 1435 NGC 1501 NGC 1514
NGC 1535 NGC 1904 NGC 1912 NGC 1952
NGC 1960 NGC 1976 NGC 1982 NGC 2022
NGC 2068 NGC 2099 NGC 2168 NGC 2287
NGC 2323 NGC 2346 NGC 2371/2372 NGC 2392
NGC 2422 NGC 2437 NGC 2438 NGC 2440
NGC 2447 NGC 2452 NGC 2548 NGC 2610
NGC 2632 NGC 2682 NGC 2818 NGC 3031
NGC 3034 NGC 3132 NGC 3242 NGC 3351
NGC 3368 NGC 3379 NGC 3384 NGC 3389
NGC 3556 NGC 3587 NGC 3623 NGC 3627
NGC 3992 NGC 4192 NGC 4254 NGC 4258
NGC 4290 NGC 4303 NGC 4321 NGC 4328
NGC 4361 NGC 4374 NGC 4387 NGC 4388
NGC 4394 NGC 4402 NGC 4406 NGC 4413
NGC 4472 NGC 4476 NGC 4478 NGC 4486
NGC 4501 NGC 4548 NGC 4552 NGC 4569
NGC 4579 NGC 4590 NGC 4594 NGC 4621
NGC 4647 NGC 4649 NGC 4762 NGC 4736
NGC 4826 NGC 4860 NGC 4869 NGC 4874
NGC 4889 NGC 4895 NGC 4898 NGC 4907
NGC 4908 NGC 4911 NGC 4921 NGC 5024
NGC 5055 NGC 5194 NGC 5195 NGC 5236
NGC 5272 NGC 5457 NGC 5866 NGC 5873
NGC 5904 NGC 6026 NGC 6058 NGC 6093
NGC 6121 NGC 6153 NGC 6205 NGC 6210
NGC 6218 NGC 6254 NGC 6266 NGC 6273
NGC 6337 NGC 6302 NGC 6309 NGC 6333
NGC 6341 NGC 6369 NGC 6402 NGC 6405
NGC 6445 NGC 6475 NGC 6494 NGC 6514
NGC 6523 NGC 6531 NGC 6537 NGC 6543
NGC 6563 NGC 6565 NGC 6567 NGC 6572
NGC 6578 NGC 6611 NGC 6613 NGC 6618
NGC 6620 NGC 6626 NGC 6629 NGC 6637
NGC 6644 NGC 6656 NGC 6681 NGC 6694
NGC 6705 NGC 6715 NGC 6720 NGC 6741
NGC 6742 NGC 6751 NGC 6765 NGC 6772
NGC 6778 NGC 6779 NGC 6781 NGC 6790
NGC 6803 NGC 6804 NGC 6807 NGC 6809
NGC 6818 NGC 6826 NGC 6833 NGC 6838
NGC 6853 NGC 6864 NGC 6879 NGC 6881
NGC 6884 NGC 6886 NGC 6891 NGC 6894
NGC 6905 NGC 6913 NGC 6981 NGC 6994
NGC 7008 NGC 7009 NGC 7026 NGC 7027
NGC 7048 NGC 7076 NGC 7078 NGC 7089
NGC 7094 NGC 7099 NGC 7293 NGC 7354
NGC 7654 NGC 7662



Seitenanfang

IC-Objekte

IC 289 IC 351 IC 418 IC 972
IC 1295 IC 1297 IC 1747 IC 2003
IC 2149 IC 2165 IC 3303 IC 3568
IC 4593 IC 4634 IC 4670 IC 4715
IC 4725 IC 4732 IC 4776 IC 4846
IC 4997 IC 5117 IC 5148 IC 5150
IC 5217



Seitenanfang

ABELL PLANETARISCHE NEBEL

Abell 4 Abell 10 Abell 12 Abell 20
Abell 21 Abell 31 Abell 33 Abell 35
Abell 36 Abell 37 Abell 39 Abell 46
Abell 75 Abell 82



Seitenanfang

PK PLANETARISCHE NEBEL

PK 36-1.1 PK 47+42.1 PK 55+16.1 PK 61+41.1
PK 86-8.1 PK 89-0.1 PK 114-4.1 PK 144-15.1
PK 164+31.1 PK 190-17.1 PK 194+2.1 PK 197-14.1
PK 198-6.1 PK 205+14.1 PK 219+31.1 PK 231+4.1
PK 318+41.1 PK 342+27.1



Seitenanfang

SONSTIGE OBJEKTE

Frosty Leo J 320 J 900 JnEr 1
Sh2-216 DdDm 1 CRL 2688 IRAS 18059-3211
IRAS 09371+1212