RA: 5h 31.8min | Dec: 6° 56' |
Typ: Planetarischer Nebel | Sternbild: Orion |
Helligkeit: 12m7 | Größe: 34'' |
Teleskop: 16" f/4.5 Newton | Datum: 18. September 2010 |
Uhrzeit: 3:10 MST (= 12:10 MEZ) | Ort: Geology Vista / Tucson, AZ, USA |
Bedingung: fst 6m5 | Vergrößerung der Zeichnung: 390x |
Beschreibung: Rund, kein Zentralstern, mittelhell, homogen, [OIII]-Filter hilft etwas |