RA: 6h 2.3min | Dec: 9° 39' |
Typ: Planetarischer Nebel | Sternbild: Orion |
Helligkeit: 13m9 | Größe: 37'' |
Teleskop: 16" f/4.5 Newton | Datum: 17. September 2010 |
Uhrzeit: 2:30 MST (= 11:30 MEZ) | Ort: Geology Vista / Tucson, AZ, USA |
Bedingung: fst 6m4 | Vergrößerung der Zeichnung: 390x |
Beschreibung: Rund, homogene Helligkeit, wegen µ Ori nur mit hoher Vergrößerung und [OIII]-Filter überhaupt sichtbar |