RA: 7h 29.0min | Dec: 13° 15' |
Typ: Planetarischer Nebel | Sternbild: Gemini |
Helligkeit: 11m3 | Größe: 10' x 6' |
Teleskop: 18" f/5 Newton | Datum: 16. September 2012 |
Uhrzeit: 4:00 MESZ | Ort: Scheidegg, Bayern, Deutschland |
Bedingung: fst 7m0 | Vergrößerung der Zeichnung: 64x |
Beschreibung:
Einfach, mit 64x und [OIII]-Filter direkt sichtbar, groß, rund, scharf definiert, nur mit Filter sichtbar, [OIII] funktioniert hier besser als UHC, bei 94x ist im Nordwesten deutlich eine Einbuchtung sichtbar; nicht alle schwachen Feldsterne eingezeichnet |