RA: 2h 45.4min | Dec: 42° 33' |
Typ: Planetarischer Nebel | Sternbild: Perseus |
Helligkeit: 14m5 | Größe: 22'' |
Teleskop: 18" f/5 Newton | Datum: 28. September 2011 |
Uhrzeit: 22:50 MESZ | Ort: Scheidegg, Bayern, Deutschland |
Bedingung: fst 6m3 | Vergrößerung der Zeichnung: 283x |
Beschreibung: Schwach, erst beim zweiten Anlauf sicher gesehen bei 94x und mit [OIII]-Filter, benötigt zwingend Filter, uniformes, gut definiertes Scheibchen, kein Zentralstern, field sweeping und schwarzes Tuch über dem Kopf helfen sehr |