|
| RA: 23h 45.8min | Dec: 57° 4' |
| Typ: Planetarischer Nebel | Sternbild: Cassiopeia |
| Helligkeit: 12m7 | Größe: 1'5 |
| Teleskop: 16" f/4.5 Newton | Datum: 6. September 2010 |
| Uhrzeit: 2:00 MST (= 11:00 MEZ) | Ort: Geology Vista / Tucson, AZ, USA |
| Bedingung: fst 6m2 | Vergrößerung der Zeichnung: 195x |
| Beschreibung:
Recht schwach, groß, scharf begrenzt, ohne [OIII]-Filter nur indirekt erahnbar, keine Strukturen, keine Ring, kein Zentralstern (nur vermutet), hellerer Stern östlich vom Zentrum Nettes Sternfeld | |