RA: 1h 57.6min | Dec: 63° 19' |
Typ: Planetarischer Nebel | Sternbild: Cassiopeia |
Helligkeit: 12m | Größe: 0'2 |
Teleskop: 16" f/4.5 Newton | Datum: 3. November 2010 |
Uhrzeit: 1:30 MST (= 10:30 MEZ) | Ort: Geology Vista, Tucson, AZ, USA |
Bedingung: fst 6m4 | Vergrößerung der Zeichnung: 780x |
Beschreibung: Mittelhell, klein, kein Zentralstern, etwa 1:1,3 elongiert, Südwesten und Nordosten etwas heller, ist aber unsicher, der Eindruck besteht besonders mit [OIII]-Filter, [OIII]-Filter hilft bei der Beobachtung |