RA: 3h 56.6min | Dec: 33° 53' |
Typ: Planetarischer Nebel | Sternbild: Perseus |
Helligkeit: 12m6 | Größe: 6'' |
Teleskop: 16" f/4.5 Newton | Datum: 1. November 2010 |
Uhrzeit: 22:35 MST (= 7:35 MEZ) | Ort: Geology Vista, Tucson, AZ, USA |
Bedingung: fst 6m2 | Vergrößerung der Zeichnung: 780x |
Beschreibung: Recht klein, Zentralstern (?) etwas nördlich vom Zentrum, Norden etwas heller und schärfer begrenzt als der Südteil des Nebels, scheint eine kleine Hülle im Norden zu haben, liegt in nettem Sternviereck, das an den Herkules erinnert |