RA: 35h 56.6min | Dec: 46° 6' |
Typ: Planetarischer Nebel | Sternbild: Auriga |
Helligkeit: 10m6 | Größe: 12'' |
Teleskop: 16" f/4.5 Newton | Datum: 16. September 2010 |
Uhrzeit: 2:45 MST (= 11:45 MEZ) | Ort: Geology Vista, Tucson, AZ, USA |
Bedingung: fst 6m3 | Vergrößerung der Zeichnung: 780x |
Beschreibung: Etwa 2:1 in Ost-West elongiert, Zentralstern einfach, Zentrum heller und rund, Halo schwächer und elliptisch, recht klein, anfangs (70x, 122x) für Stern gehalten, diffus auslaufend, [OIII]-Filter hilft etwas |