RA: 3h 10.3min | Dec: 61° 19' |
Typ: Planetarischer Nebel | Sternbild: Cassiopeia |
Helligkeit: 13m2 | Größe: 42'' x 28'' |
Teleskop: 16" f/4.5 Newton | Datum: 19. September 2010 |
Uhrzeit: 3:45 MST MST (= 12:45 MEZ) | Ort: Geology Vista, Tucson, AZ, USA |
Bedingung: fst 6m1 | Vergrößerung der Zeichnung: 390x |
Beschreibung: Kein Zentralstern, diffus auslaufend, groß, homogene Helligkeit, keine Strukturen aber irgendwie gemottelt |