RA: 5h 27.5min | Dec: -12° 42' |
Typ: Planetarischer Nebel | Sternbild: Lepus |
Helligkeit: 10m7 | Größe: 12'' |
Teleskop: 16" f/4.5 Newton | Datum: 2. November 2010 |
Uhrzeit: 0:40 MST MST (= 9:40 MEZ) | Ort: Geology Vista, Tucson, AZ, USA |
Bedingung: fst 6m2 | Vergrößerung der Zeichnung: 780x |
Beschreibung:
Sehr hell, scharf begrenzt, Zentralstern einfach und sehr hell, Nebel uniform in Helligkeit, nur mit UHC-Filter im äußeren südlichen Bereich etwas schwächer, Ansatz von Struktur Sehr windig |