RA: 21h 59.5min | Dec: -39° 23' |
Typ: Planetarischer Nebel | Sternbild: Grus |
Helligkeit: 11m0 | Größe: 2' |
Teleskop: 16" f/4.5 Newton | Datum: 8. Oktober 2010 |
Uhrzeit: 21:30 MST (= 6:30 MEZ) | Ort: Sky Village, AZ, USA |
Bedingung: fst 7m0 | Vergrößerung der Zeichnung: 390x |
Beschreibung: Nebel geteilt (ähnlich Dunkelband), Westen etwas heller als Osten, zentralstern (16m5) 30% der Zeit sichtbar (nur ohne Filter), Sichtung des Zentralsternes von drei Mitbeobachtern bestätigt, Nebel mit UHC und [OIII] etwas besser |