RA: 22h 23.9min | Dec: 50° 58' |
Typ: Planetarischer Nebel | Sternbild: Lacerta |
Helligkeit: 12m6 | Größe: 7'' |
Teleskop: 16" f/4.5 Newton | Datum: 4. November 2010 |
Uhrzeit: 23:40 MST (=8:40 MEZ) | Ort: San Pedro Vista, Tucson, AZ, USA |
Bedingung: fst 6m3 | Vergrößerung der Zeichnung: 780x |
Beschreibung: Sehr klein, kein Zentralstern, erst mit [OIII] eindeutig identifiziert da schlechtes Seeing, etwas elongiert in Nord-Süd-Richtung, diffus auslaufend, ganz schwacher Halo, keine Strukturen |