RA: 5h 34.5min | Dec: 22° 1' |
Typ: Supernovaüberrest | Sternbild: Taurus |
Helligkeit: 8m4 | Größe: 6' x 4' |
Teleskop: 16" f/4.5 Newton | Datum: 12. September 2010 |
Uhrzeit: 3:15 MST (= 12:15 MEZ) | Ort: CAC / Tucson, AZ, USA |
Bedingung: fst 6m5 | Vergrößerung der Zeichnung: 195x |
Beschreibung: Eher schwach, kaum im Sucher zu erkennen; ein wenig strukturiert, hellster Teil im Westen nur mit OIII deutlich, ohne Filter und mit UHC nur wenig heller, oval, wenige helle aber viele schwache Feldsterne |