RA: 16h 23.6min | Dec: -26° 32' |
Typ: Kugelsternhaufen | Sternbild: Scorpius |
Helligkeit: 5m6 | Größe: 36' |
Teleskop: 16" f/4.5 Newton | Datum: 9. August 2010 |
Uhrzeit: 21:45 MST (= 6:45 MEZ) | Ort: Geology Vista, Tucson, AZ, USA |
Bedingung: fst 5m2 | Vergrößerung der Zeichnung: 195x |
Beschreibung: Zentraler Bereich bleibt neblig, sehr groß, Sterne fast über komplettes Gesichtsfeld verteilt, keine wirkliche Form auszumachen, nahezu komplett aufgelöst außer eben im Zentrum |