RA: 18h 19.9min | Dec: -17° 8' |
Typ: Offener Sternhaufen | Sternbild: Sagittarius |
Helligkeit: 7m5 | Größe: 9' |
Teleskop: 16" f/4.5 Newton | Datum: 9. August 2010 |
Uhrzeit: 22:30 MST (= 7:30 MEZ) | Ort: Geology Vista, Tucson, AZ, USA |
Bedingung: fst 5m2 | Vergrößerung der Zeichnung: 122x |
Beschreibung: Recht helle Sterne, verlieren sich etwas in der Milchstraße, wneige schwache Sterne im Haufen |