RA: 18h 36.4min | Dec: -23° 54' |
Typ: Kugelsternhaufen | Sternbild: Sagittarius |
Helligkeit: 5m1 | Größe: 32' |
Teleskop: 16" f/4.5 Newton | Datum: 11. August 2010 |
Uhrzeit: 22:00 MST (= 7:00 MEZ) | Ort: Mt Lemmon (7000 ft), Tucson, AZ, USA |
Bedingung: fst 6m0 | Vergrößerung der Zeichnung: 195x |
Beschreibung: Riesig und wunderschön, zigtausende Sterne über halbes Gesichtsfeld, mehrere Sternarme |