RA: 18h 16.9min | Dec: -18° 29' |
Typ: Milchstraßenwolke | Sternbild: Sagittarius |
Helligkeit: 4m6 | Größe: 90' |
Teleskop: 16" f/4.5 Newton | Datum: 28./ 29. / 30. September 2010 |
Uhrzeit: 21:00 MST (= 6:00 MEZ) | Ort: TIMPA, Tucson, AZ, USA |
Bedingung: fst 5m6 | Vergrößerung der Zeichnung: 70x |
Beschreibung: Sehr groß, mit bloßem Auge auffällig, viele Dunkelnebel, mehrere helle Stelle, Offener Sternhaufen auffällig, sehr viele Sterne |