RA: 19h 59.6min | Dec: 22° 43' |
Typ: Planetarischer Nebel | Sternbild: Vulpecula |
Helligkeit: 7m5 | Größe: 8' x 5'7 |
Teleskop: 16" f/4.5 Newton | Datum: 13. Juni 2010 |
Uhrzeit: 23:00 MST (= 8:00 MEZ) | Ort: Geology Vista, Tucson, AZ, USA |
Bedingung: fst 6m2 | Vergrößerung der Zeichnung: 395x |
Beschreibung: Groß, viele Strukturen, Zentralstern direkt, deutliche Hantelform, Kante beim hellsten Teil, zwei schwächere Bereiche im Nebel, schwacher Ausläufer über hellstem Teil, zwei schwache Vordergrundsterne (siehe Pfeile); phantastisches Objekt |