RA: 18h 24.5min | Dec: -24° 52' |
Typ: Kugelsternhaufen | Sternbild: Sagittarius |
Helligkeit: 6m8 | Größe: 11'2 |
Teleskop: 16" f/4.5 Newton | Datum: 9. August 2010 |
Uhrzeit: 22:15 MST (= 7:15 MEZ) | Ort: Geology Vista, Tucson, AZ, USA |
Bedingung: fst 5m2 | Vergrößerung der Zeichnung: 195x |
Beschreibung: Klein, aber viele Sterne, deutliche Helligkeitszunahme, nette Sternketten, wenige helle aber viele schwache Feldsterne, zwei neblige Flecken weiter außen |