RA: 20h 23.9min | Dec: 38° 31' |
Typ: Offener Sternhaufen | Sternbild: Cygnus |
Helligkeit: 6m6 | Größe: 7' |
Teleskop: 16" f/4.5 Newton | Datum: 20. Juni 2010 |
Uhrzeit: 1:00 MST (= 10:00 MEZ) | Ort: Geology Vista, Tucson, AZ, USA |
Bedingung: fst 6m5 | Vergrößerung der Zeichnung: 195x |
Beschreibung: Acht hellere Sterne und mehrere Dutzend schwächere, schwacher Fleck im Norden sind zwei oder mehr sehr schwache Sterne |