RA: 21h 40.4min | Dec: -23° 11' |
Typ: Kugelsternhaufen | Sternbild: Capricornus |
Helligkeit: 7m2 | Größe: 12' |
Teleskop: 16" f/4.5 Newton | Datum: 13. August 2010 |
Uhrzeit: 22:20 MST (= 7:20 MEZ) | Ort: TIMPA, Tucson, AZ, USA |
Bedingung: fst 5m8 | Vergrößerung der Zeichnung: 195x |
Beschreibung: Tropfenförmiger Kern, deutliche Konzentration zum Zentrum, viele Einzelsterne, trotzdem neblig, zwei auffällige Sternketten, kaum Feldsterne, klein |