RA: 0h 42.7min und 0h 42.0min und 0h 40.6min | Dec: 41° 16' und 41° 52' und 41° 41' |
Typ: Galaxien | Sternbild: Andromeda |
Helligkeit: 3m4 und 8m1 und 8m1 | Größe: 189' x 62' und 8'5 x 6'5 und 19'5 x 11'5 |
Teleskop: 16" f/4.5 Newton | Datum: 28. September / 1. / 3. / 10. / 11. / 29. / 31. Oktober 2010 |
Uhrzeit: - | Ort: TIMPA, Kitt Peak, Mt Lemmon, Mt Graham, AZ, USA |
Bedingung: fst 7m0 | Vergrößerung der Zeichnung: 70x |
Beschreibung: Phantastisches Objekt, bei dunklem Himmel (fst 7m0) auf dem Mt Graham in etwa 3000 m Höhe bei bester Durchsicht sind sehr viele Strukturen in M 31 zu sehen, die Dunkelbänder kommen gut raus, auch einige hellere Stellen sind auszumachen |