|
| RA: 5h 28.4min | Dec: 35° 50' |
| Typ: Offener Sternhaufen | Sternbild: Auriga |
| Helligkeit: 7m4 | Größe: 21' |
| Teleskop: 16" f/4.5 Newton | Datum: 7. Oktober 2010 |
| Uhrzeit: 2:15 MST (= 11:15 MEZ) | Ort: Geology Vista, Tucson, AZ, USA |
| Bedingung: fst 6m0 | Vergrößerung der Zeichnung: 70x |
| Beschreibung: Netter Sternhaufen mit verschiedenen Sternhelligkeiten, NGC 1907 ist gerade noch im Gesichtsfeld und erscheint etwas neblig bei dieser Vergrößerung | |