RA: 5h 35.3min und 5h 35.6min | Dec: -5° 23' und -5° 16' |
Typ: Galaktischer Nebel | Sternbild: Orion |
Helligkeit: 4m0 und 9m0 | Größe: 90' x 60' und 20' x 15' |
Teleskop: 16" f/4.5 Newton | Datum: 29. / 31. Oktober 2010 |
Uhrzeit: 3:00 MST (= 12:00 MEZ) | Ort: Mt Lemmon (7000 ft), Tucson und Kitt Peak, AZ, USA |
Bedingung: fst 6m5 | Vergrößerung der Zeichnung: 70x |
Beschreibung: Großartiges Objekt, viele Strukturen, besonders strukturreich um das Trapez, äußere Nebelausläufer im W und O nur mit UHC sichtbar, Lücke zwischen M 42 und M 43; es macht Spaß, die Region um das Trapez mit höherer Vergrößerung zu erkunden |