RA: 3h 47.0min | Dec: 24° 7' |
Typ: Offener Sternhaufen | Sternbild: Taurus |
Helligkeit: 1m6 | Größe: 110' |
Teleskop: 16" f/4.5 Newton | Datum: 15./ 16./ 17. September 2010 |
Uhrzeit: 2:15 MST (= 11:15 MEZ) | Ort: Geology Vista, Tucson, AZ, USA |
Bedingung: fst 6m4 | Vergrößerung der Zeichnung: 70x |
Beschreibung: Sehr offen, groß, hell, Meropenebel deutlich, Nebel um Alcyone sichtbar, Nebel um andere Sterne sind nicht eindeutig sichtbar (Hallo um alle helleren Sterne) |