RA: 7h 36.6min | Dec: -14° 30' |
Typ: Offener Sternhaufen | Sternbild: Puppis |
Helligkeit: 5m2 | Größe: 30' |
Teleskop: 16" f/4.5 Newton | Datum: 3. November 2010 |
Uhrzeit: 2:25 MST (= 11:25 MEZ) | Ort: Geology Vista, Tucson, AZ, USA |
Bedingung: fst 6m4 | Vergrößerung der Zeichnung: 70x |
Beschreibung: Einige recht helle Sterne, viele schwächere, außerhalb des Gesichtsfeldes im SO ist ein weiterer Offener Sternhaufen, sehr windig |