RA: 23h 24.2min | Dec: 61° 35' |
Typ: Offener Sternhaufen | Sternbild: Cassiopeia |
Helligkeit: 7m3 | Größe: 13' |
Teleskop: 16" f/4.5 Newton | Datum: 9. August 2010 |
Uhrzeit: 22:45 MST (= 7:45 MEZ) | Ort: Geology Vista, Tucson, AZ, USA |
Bedingung: fst 6m1 | Vergrößerung der Zeichnung: 122x |
Beschreibung: Auffällig, groß, ein heller Stern im Zentrum sticht hervor, kein Nebel, mehrer schwache Sterne nicht gezeichnet um nicht zu verwirren |