RA: 18h 55.1min | Dec: -30° 29' |
Typ: Kugelsternhaufen | Sternbild: Sagittarius |
Helligkeit: 7m6 | Größe: 12' |
Teleskop: 16" f/4.5 Newton | Datum: 11. August 2010 |
Uhrzeit: 21:45 MST (= 6:45 MEZ) | Ort: Mt Lemmon (7000 ft), Tucson, AZ, USA |
Bedingung: fst 6m0 | Vergrößerung der Zeichnung: 195x |
Beschreibung: Gemottelt, aber nur indirekt ein paar Sterne, etwas länglich, einige schwache Feldsterne nicht gezeichnet, in Tucsons Lichtglocke |