RA: 11h 20.2min | Dec: 12° 59' |
Typ: Galaxie | Sternbild: Leo |
Helligkeit: 8m9 | Größe: 8'3 x 4'2 |
Teleskop: 16" f/4.5 Newton | Datum: 2. Juli 2010 |
Uhrzeit: 22:25 MST (= 7:25 MEZ) | Ort: TIMPA, Tucson, AZ, USA |
Bedingung: fst 5m9 | Vergrößerung der Zeichnung: 390x |
Beschreibung: Etwa 2:1 elongiert, etwas länglicher Kern, indirekt etwas größer; schlechte Bedingungen (heiß, schlechtes Seeing, windig) |