RA: 8h 50.4min | Dec: 11° 49' |
Typ: Offener Sternhaufen | Sternbild: Cancer |
Helligkeit: 6m1 | Größe: 30' |
Teleskop: 16" f/4.5 Newton | Datum: 17. Oktober 2010 |
Uhrzeit: 4:00 MST (= 13:00 MEZ) | Ort: Mt Lemmon (7000 ft), Tucson, AZ, USA |
Bedingung: fst 6m2 | Vergrößerung der Zeichnung: 70x |
Beschreibung: Fällt auf, da in sternarmer Gegend gelegen, einige Sterne unterschiedlicher Helligkeit, viele schwache Sterne, recht schön bei höherer Vergrößerung |