|
| RA: 18h 31.4min | Dec: -32° 21' |
| Typ: Kugelsternhaufen | Sternbild: Sagittarius |
| Helligkeit: 7m6 | Größe: 9'8 |
| Teleskop: 16" f/4.5 Newton | Datum: 11. August 2010 |
| Uhrzeit: 21:30 MST (= 6:30 MEZ) | Ort: Mt Lemmon (7000 ft), Tucson, AZ, USA |
| Bedingung: fst 6m0 | Vergrößerung der Zeichnung: 195x |
| Beschreibung: Eher schwach, leichte Helligkeitszunahme zum Zentrum, Nebel über ganze Fläche abier bis ins Zentrum Sterne, sehr viele schwache Feldsterne, in Tucsons Lichtglocke | |