RA: 18h 43.2min | Dec: -32° 18' |
Typ: Kugelsternhaufen | Sternbild: Sagittarius |
Helligkeit: 7m9 | Größe: 8' |
Teleskop: 16" f/4.5 Newton | Datum: 11. August 2010 |
Uhrzeit: 21:50 MST (= 6:50 MEZ) | Ort: Mt Lemmon (7000 ft), Tucson, AZ, USA |
Bedingung: fst 6m0 | Vergrößerung der Zeichnung: 195x |
Beschreibung: Recht klein, Zentrum nicht aufgelöst, Rest indirekt gemottelt, viele Feldsterne, nette Sternenkette führt zum Kugelsternhaufen, in Tucsons Lichtglocke |