RA: 19h 53.8min | Dec: 18° 47' |
Typ: Kugelsternhaufen | Sternbild: Sagitta |
Helligkeit: 8m2 | Größe: 7'2 |
Teleskop: 16" f/4.5 Newton | Datum: 3. August 2010 |
Uhrzeit: 21:30 MST (= 6:30 MEZ) | Ort: Geology Vista, Tucson, AZ, USA |
Bedingung: fst 6m3 | Vergrößerung der Zeichnung: 195x |
Beschreibung:
Bei weitem nicht alle Sterne gezeichnet, sehr viele Sterne bei 390x Sternhaufen nicht komplett aufgelöst, Nebel gleichmäßig hell, bis auf einige Vordergrundsterne, die das Zentrum heller erscheinen lassen, deutlich dreieckige Gestalt |