RA: 1h 42.3min | Dec: 51° 34' |
Typ: Planetarischer Nebel | Sternbild: Perseus |
Helligkeit: 10m1 | Größe: 4'8 |
Teleskop: 16" f/4.5 Newton | Datum: 20. Juni 2010 |
Uhrzeit: 3:00 MST (= 12:00 MEZ) | Ort: Geology Vista, Tucson, AZ, USA |
Bedingung: fst 6m0 | Vergrößerung der Zeichnung: 395x |
Beschreibung: SW und NO scharf begrenzt, NW und SO diffus auslaufend und mit OIII-Filter besser, kein Zentralstern, keine Vordergrundsterne, aber Stern direkt NNW, hellere NW-Partie, mit UHC-Filter gemottelt, UHC bringt sonst wenig Verbesserung |