RA: 5h 46.7min | Dec: 0° 3' |
Typ: Galaktischer Nebel | Sternbild: Orion |
Helligkeit: 8m3 | Größe: 8' x 6' |
Teleskop: 16" f/4.5 Newton | Datum: 12. September 2010 |
Uhrzeit: 3:35 MST (= 12:35 MEZ) | Ort: CAC, Tucson, AZ, USA |
Bedingung: fst 6m5 | Vergrößerung der Zeichnung: 195x |
Beschreibung: Heller Nebel mit zwei hellen Sternen im hellsten Bereich, zwei schwache Nebelfetzen im NW und SW, Nebel diffus auslaufend, Filter hilft kaum |