|
| RA: 5h 24.5min | Dec: -24° 33' |
| Typ: Kugelsternhaufen | Sternbild: Lepus |
| Helligkeit: 7m7 | Größe: 9'6 |
| Teleskop: 16" f/4.5 Newton | Datum: 18. September 2010 |
| Uhrzeit: 3:30 MST (= 12:30 MEZ) | Ort: Geology Vista, Tucson, AZ, USA |
| Bedingung: fst 6m5 | Vergrößerung der Zeichnung: 195x |
| Beschreibung: Eher klein, etwa 100 Einzelsterne, dreieckiger Kern | |