|
| RA: 16h 17.0min | Dec: -22° 59' |
| Typ: Kugelsternhaufen | Sternbild: Scorpius |
| Helligkeit: 8m7 | Größe: 10' |
| Teleskop: 16" f/4.5 Newton | Datum: 12. Juni 2010 |
| Uhrzeit: 22:30 MST (= 7:30 MEZ) | Ort: Mt Lemmon (7000 ft), Tucson, AZ, USA |
| Bedingung: fst 6m0 | Vergrößerung der Zeichnung: 390x |
| Beschreibung: Zentrum deutlich heller, fast komplett aufgelöst außer im Zentrum, welches gemottelt erscheint | |