RA: 13h 37.0min | Dec: -29° 52' |
Typ: Galaxie | Sternbild: Hydra |
Helligkeit: 7m5 | Größe: 12'9 x 11'5 |
Teleskop: 16" f/4.5 Newton | Datum: 11. Juni 2010 |
Uhrzeit: 21:50 MST (= 6:50 MEZ) | Ort: CAC, Tucson, AZ, USA |
Bedingung: fst 6m6 | Vergrößerung der Zeichnung: 195x |
Beschreibung: Zwischenraum im Osten deutlich, im Westen überlappen Spiralarme, AUsläufer im Westen heller, hellere Sterne im Osten, Ausläufer im Osten nur indirekt, kleiner Bulge, nicht stellarer Kern homogener Helligkeit, mehrere Vordergrundsterne, auffallend sternarm im Norden |