RA: 10h 46.8min | Dec: 11° 49' |
Typ: Galaxie | Sternbild: Leo |
Helligkeit: 9m3 | Größe: 7'8 x 5'3 |
Teleskop: 16" f/4.5 Newton | Datum: 2. Juli 2010 |
Uhrzeit: 21:10 MST (= 6:10 MEZ) | Ort: TIMPA, Tucson, AZ, USA |
Bedingung: fst 5m9 | Vergrößerung der Zeichnung: 195x |
Beschreibung: Länglicher Kern, indirekt deutlich größer, keine Strukturen, etwa 1,5 : 1 elongiert; schlechte Bedingungen (heiß, schlechtes Seeing, windig) |