RA: 15h 6.5min | Dec: 55° 46' |
Typ: Galaxie | Sternbild: Draco |
Helligkeit: 9m9 | Größe: 6'5 x 3'2 |
Teleskop: 16" f/4.5 Newton | Datum: 2. Juni 2010 |
Uhrzeit: 22:45 MST (= 7:45 MEZ) | Ort: Mt Lemmon (7000 ft), Tucson, AZ, USA |
Bedingung: fst 6m5 | Vergrößerung der Zeichnung: 305x |
Beschreibung: Kern rund, Galaxie symmetrisch, Kern schaut nicht heraus, indirekt etwa ein Drittel länger (direkt bis zur Verbindungslinie der beiden hellen Sterne), Kern bei hoher Vergrößerung gemottelt |