RA: 5h 42.1min | Dec: 9° 5' |
Typ: Planetarischer Nebel | Sternbild: Orion |
Helligkeit: 12m4 | Größe: 19'' |
Teleskop: 16" f/4.5 Newton | Datum: 16. September 2010 |
Uhrzeit: 3:30 MST (= 12:30 MEZ) | Ort: Geology Vista / Tucson, AZ, USA |
Bedingung: fst 6m3 | Vergrößerung der Zeichnung: 780x |
Beschreibung: Sehr hell, uniforme Helligkeit, nur bei 780x und mit [OIII]-Filter indirekt Ring gesehen, nicht ganz sicher, kein Zentralstern, etwa 1:1,2 in Nord-Süd elongiert, hellere Stelle im Süden |