RA: 7h 9.7min | Dec: -0° 49' |
Typ: Planetarischer Nebel | Sternbild: Monoceros |
Helligkeit: 11m6 | Größe: 0'9 |
Teleskop: 16" f/4.5 Newton | Datum: 3. November 2010 |
Uhrzeit: 1:30 MST (= 10:30 MEZ) | Ort: Geology Vista, Tucson, AZ, USA |
Bedingung: fst 6m2 | Vergrößerung der Zeichnung: 780x |
Beschreibung:
Sehr schwaches Glimmen um sehr hellen Stern, trotzdem schon bei 70x als eindeutig nonstellar erkennbar, nettes Sternfeld, [OIII]-Filter hilft, UHC nicht, etwa 1:1,3 elongiert Sehr windig |