RA: 7h 25.6min | Dec: 29° 29' |
Typ: Planetarischer Nebel | Sternbild: Gemini |
Helligkeit: 13m | Größe: 1'2 x 0'9 |
Teleskop: 16" f/4.5 Newton | Datum: 2. November 2010 |
Uhrzeit: 0:15 MST (= 9:15 MEZ) | Ort: Geology Vista, Tucson, AZ, USA |
Bedingung: fst 6m2 | Vergrößerung der Zeichnung: 780x |
Beschreibung:
Zentralstern direkt sichtbar, Planetarischer Nebel ist zweigeteilt, Nordwesten deutlich kleiner und heller, Südosten groß und diffus auslaufend, Zentrum etwas heller, schwacher Nebel verbindet beide Nebelteile, UHC-Filter hilft sehr interessantes Objekt |