RA: 7h 41.8min | Dec: -14° 44' |
Typ: Planetarischer Nebel | Sternbild: Puppis |
Helligkeit: 10m8 | Größe: 1'1 |
Teleskop: 16" f/4.5 Newton | Datum: 3. November 2010 |
Uhrzeit: 3:35 MST (= 12:35 MEZ) | Ort: Geology Vista, Tucson, AZ, USA |
Bedingung: fst 6m4 | Vergrößerung der Zeichnung: 780x |
Beschreibung:
Ring, kein Zentralstern, aber Stern südlich vom Zentrum, Ring gleichmäßig hell, Zentrum wenig heller als der Himmelshintergrund, recht groß, Nebelfilter helfen wenig Sehr schönes Objekt sehr windig, schlechtes Seeing |