RA: 7h 41.9min | Dec: -18° 13' |
Typ: Planetarischer Nebel | Sternbild: Puppis |
Helligkeit: 11m (p) | Größe: 0'5 |
Teleskop: 16" f/4.5 Newton | Datum: 17.10.2010 |
Uhrzeit: 4:30 MST (=13:30 MEZ) | Ort: Geology Vista, Tucson, AZ, USA |
Bedingung: fst 6m2 | Vergrößerung der Zeichnung: 780x |
Beschreibung:
Erscheint diffus, kein Zentralstern, zweigeteilt, heller im Norden und im Süden, zwei Vordergrundsterne; sehr schön |