RA: 9h 16.0min | Dec: -36° 38' |
Typ: Planetarischer Nebel | Sternbild: Pyxis |
Helligkeit: 11m0 | Größe: 8' |
Teleskop: 16" f/4.5 Newton | Datum: 11.5.2012 |
Uhrzeit: 21:30 MST (=6:30 MEZ) | Ort: Kitt Peak, AZ, USA |
Bedingung: fst 6m4 | Vergrößerung der Zeichnung: 390x |
Beschreibung: Hell, groß, eingelagert in Sternhaufen, sehr schön bei allen Vergrößerungen, Strukturen und Helligkeitsvariationen bei 390x, sehr nahe am Horizont mit unbequemer Beobachtungsposition, kein Zentralstern, Filter helfen nicht wirklich |