RA: 10h 24.8min | Dec: -18°39' |
Typ: Planetarischer Nebel | Sternbild: Hydra |
Helligkeit: 7m7 | Größe: 20'8 |
Teleskop: 16" f/4.5 Newton | Datum: 5. Juni 2010 |
Uhrzeit: 21:30 MST (= 6:30 MEZ) | Ort: TIMPA / Tucson, AZ, USA |
Bedingung: fst 6m1 | Vergrößerung der Zeichnung: 780x |
Beschreibung:
Schalenstruktur, äußere Schale kreisrund, innere etwa 1:1,3...1,5 elongiert, an den äußeren Ecken etwas heller und breiter, innerste und äußere Schale etwa gleich hell, kein Zentralstern; Nebel erfordert hohe Vergrößerung Nicht besonders hoch über dem Horizont |