RA: 0h 13.0min | Dec: 72° 32' |
Typ: Planetarischer Nebel | Sternbild: Cepheus |
Helligkeit: 10m7 | Größe: 1' |
Teleskop: 16" f/4.5 Newton | Datum: 29.9.2010 |
Uhrzeit: 21:35 MST (=6:35 MEZ) | Ort: TIMPA, Tucson, AZ, USA |
Bedingung: fst 5m6 | Vergrößerung der Zeichnung: 380x |
Beschreibung: Nebel und Zentralstern sehr hell, Ringstruktur unterbrochen, innerer Teil heller als Himmelshintergrund, Stern direkt außerhalb des Nebels, Filter helfen nicht wirklich, nicht rund, sondern etwas eckig in Nord-Süd, Bogen im Westen etwas heller als im Osten |